Určení ceny za vytvoření nového loga (logotypu) a návrhu jednotného grafického vizuálního stylu (identity) závisí především na rozsahu vašich požadavků, které je třeba přesně specifikovat. Klíčovými faktory pro stanovení konečné ceny jsou počet požadovaných designových návrhů, časová náročnost jejich vytvoření a počet grafiků přidělených k projektu.
Naše hodinová sazba činí 990 Kč bez DPH. V ceně jsou zahrnuty licence na použité grafické programy a zajištění legálních fontů. K vytvořenému logu obdržíte licenci výhradního užití a certifikaci o originalitě v rámci autorských práv. Uvedené ceny jsou bez DPH, jsme plátci.
CENÍK GRAFICKÉ STUDIO | CENA NÁVRHU / DEFINICE V MANÁLU |
Logo manuál |
|
Definice Logotypu | 990 Kč |
Definice variant logotypu (claim, podlouhlá varianta) /ks | 990 Kč |
Definice barevnosti | 990 Kč |
Definice symbolu | 990 Kč |
Definice ochranné zóny | 990 Kč |
Definice minimální velikosti | 990 Kč |
Definice použití na pozadí | 990 Kč |
Zakázané podoby | 990 Kč |
Design manuál (vizuální identita) |
|
Definice grafického motivu (sjednocující prvek) | 1 980 Kč |
Definice primárních barev | 990 Kč |
Definice sekundárních barev | 990 Kč |
Primární font | 990 Kč |
Systémový font (pro e-komunikaci | 990 Kč |
Definice textových bloků a nadpisů | 990 Kč |
Definice barevnosti textu na pozadí | 990 Kč |
Fotografie |
|
Pravidla pro výběr fotografií | 990 Kč |
Grafická úprava fotografie | 990 Kč |
Generování fotgrafie AI | 990 Kč |
Dohledání fotgrafie media banka | 990 Kč |
Infografika |
|
Definice stylu ikon | 990 Kč |
Definice barevnosti ikon | 990 Kč |
Navržení sady ikon (1ks) | 990 Kč |
Návrh grafu / Definice grafu | 2 475 Kč / 1 485 Kč |
Návrh tabulky / Definice tabulky | 2 475 Kč / 1 980 Kč |
Grafické návrhy / tiskoviny |
|
Vizitka oboustranná / Definice vizitky | 2 475 Kč / 1 485 Kč |
Vizitka zlom (další jméno) | 250 Kč |
Hlavičkový papír | 2 475 Kč / 990 Kč |
Vytvoření šablony hlavičkový papír word (doc.) | 3 465 Kč |
Definice obálka DL | 990 Kč / 990 Kč |
Sloha s chlopní A4 | 990 Kč / 990 Kč |
Poznámkový blok A4 nebo A5 | 990 Kč / 990 Kč |
Vizualizace navržené tiskoviny | 990 Kč |
Rollup | 2 970 Kč / 990 Kč |
Faktura | 1 980 Kč / 990 Kč |
Smlouva | 2 970 Kč / 990 Kč |
Razítko | 990 Kč / 990 Kč |
Polep vozového parku řezaná grafika | 2000 Kč / 990 Kč |
Polep vozového parku celopolep | 3000 Kč / 990 Kč |
Firemní trička / košile | 2 970 Kč / 990 Kč |
Sociální sítě |
|
Profil Facebook | 990 Kč |
Profil LinkedIn | 990 Kč |
Profil Youtube | 990 Kč |
Příspěvky grafický vzor FB/IG | 1 980 Kč |
Digitální komunikace |
|
Emailový podpis | 990 Kč / 1 485 Kč |
Emailový podpis s bannerem | 1 485 Kč / 2 475 Kč |
Vytvoření šablony Outlook | 4 455 Kč |
Banner jpg. / webp. | 1 485 Kč / 1 485 Kč |
Html banner | 3 465 Kč / 990 Kč |
Newsletter textový | 990 Kč / 990 Kč |
Newsletter designový | 3 465 Kč / 990 Kč |
Powerpoint titulní strana | 2 475 Kč / 990 Kč |
Powerpoint titulní strana | 2 475 Kč / 990 Kč |
Powerpoint vnitřní dvoustrana | 3 465 Kč / 990 Kč |
Vytvoření šablony Powerpoint titulní strana | 990 Kč |
Vytvoření šablony Powerpoint vnitřní dvoustrana | 3 465 Kč |
Ostaní |
|
Polep vozu řezaná grafika | 1 980 Kč / 2 475 Kč |
Polep vozu celopolep | 5 940 Kč / 2 475 Kč |
Firemní tričko (mikina, košile) | 2 970 Kč / 2 475 Kč |
Rozdíl mezi logo manuálem, design manuálem a grafickým manuálem spočívá v jejich zaměření a rozsahu pokrytí různých aspektů vizuální identity značky. Každý z těchto manuálů má specifické využití a obsah, který je navržen tak, aby zajistil konzistenci a správné použití vizuálních prvků značky.
Designérů a grafiků v týmu
Vytvořených logotypů
Definovaných manuálů corporate identity
Odpracovaných hodin za poslední měsíc